Não existem jogos marcados
Login
Username
Password
Novo utilizador
Esqueceu-se da password?
Média de pontos
  Username Nº Jogos Pontos Média
1 Igor31 1 12 12
2 Adriely 2 17 8.5
3 Erik Maravilha 8 41 5.125
4 Lília 2 10 5
5 Lucasfranco 2 10 5
6 Claudia Estela 2 10 5
7 JAQUELINE 2 10 5
8 Lucas Viera 2 10 5
9 Natane felicio 1 5 5
10 Mchayethaborges 1 5 5
11 Rosa Maria 1 5 5
12 anna.paullaresende 1 5 5
13 Tania Aparecida 1 5 5
14 LU 1 5 5
15 Nauriane 1 5 5
16 Ninna 1 5 5
17 eliasjunios 1 5 5
18 280787 56 257 4.589
19 VANILLA 16 72 4.5
20 Ariel fer 5 22 4.4
21 Ricric2023 4 17 4.25
22 Januaria 49 197 4.02
23 Oraldo netto 64 243 3.797
24 Orlando Hahn 48 180 3.75
25 Paulo Ricardo 4 15 3.75
26 Celso martins 64 239 3.734
27 Prof. Vander 63 232 3.683
28 Werley 16 57 3.563
29 Marivaldo_Vianna 63 222 3.524
30 PORTELA 64 225 3.516
31 Weverton 16 55 3.438
32 Barcelo.victor 16 55 3.438
33 Nelson Assis 64 216 3.375
34 602896 60 200 3.333
35 Ana Isabel 6 20 3.333
36 Rogerpizza 3 10 3.333
37 brunapereira123 3 10 3.333
38 Thais 34 110 3.235
39 Rafa Martins 60 194 3.233
40 01062013italo 14 45 3.214
41 Fernando Henrique 44 140 3.182
42 Luciene Morais 62 195 3.145
43 Kárita 51 160 3.137
44 Dhy 55 172 3.127
45 Evanio Félix 64 200 3.125
46 Josiane 16 50 3.125
47 Edson 64 194 3.031
48 Esquerdinha 5 15 3
49 Junio Cesar 5 15 3
50 Severo 27 80 2.963
51 Juliokauz 59 173 2.932
52 oguilhermeo 36 105 2.917
53 Léo 2022💚💛 54 157 2.907
54 Valto2022 50 145 2.9
55 Danilo 60 162 2.7
56 SimoneB🇧🇷 64 172 2.688
57 962860 55 147 2.673
58 Plínio 17 45 2.647
59 Icaro 53 139 2.623
60 Luan José Henrique 48 125 2.604
61 Fábio Pereira Machado 56 145 2.589
62 Verderogerio 63 162 2.571
63 Marcelo Augusto 28 72 2.571
64 Elizabeth 37 95 2.568
65 Carlucio 59 150 2.542
66 Luciana Alves de lima 28 70 2.5
67 Dernerval Moraes de Carvalho 16 40 2.5
68 amandabrayan123@outlook.com 6 15 2.5
69 Mila Cristina 4 10 2.5
70 Tedged 4 10 2.5
71 Luanhenrique 4 10 2.5
72 Maikon.vilela 4 10 2.5
73 neusafilgueira2009@hotmail.com 2 5 2.5
74 Liliane Vieira Santos 2 5 2.5
75 Renan Mendes 2 5 2.5
76 mariaritacardoso 48 117 2.438
77 Sanduly 44 107 2.432
78 TatianeFerreira 17 40 2.353
79 Lucineide Pereira Rodrigues 15 35 2.333
80 Murilo 28 65 2.321
81 Fernanda Amélia da Silva 53 122 2.302
82 Vera2022 49 110 2.245
83 Souza2022💚💛 58 130 2.241
84 Mcecilia2022🍀 54 120 2.222
85 Teodora 42 92 2.19
86 Rafael Souza 14 30 2.143
87 Iasmin 5 10 2
88 Natinha 5 10 2
89 Jhonattan 5 10 2
90 Simone França 32 60 1.875
91 grace kelly 16 20 1.25
92 Karina 8 10 1.25
93 Zélia Maria ss 2 0 0
94 Procópio 2 0 0
95 Silvania ferreira santos 1 0 0
96 Bruna Neves Martins 1 0 0
97 ANGELICA 1 0 0
98 Washington Luiz V F Filho 1 0 0
Vencedores semanais
[Semana 8]
Username Pts
PORTELA 5
Nelson Assis 5
Verderogerio 0
Zélia Maria ss 0
SimoneB🇧🇷 0
Altos e Baixos[Semana 8]
Natane felicio +3
anna.paullaresende +3
PORTELA +1
Bruna Neves Martins +1
Procópio +1
Ninna -1
Marivaldo_Vianna -1
Mchayethaborges -2
Tania Aparecida -3
Zélia Maria ss -3
Vencedor Mensal
Luciene Morais 155
Prof. Vander 145
Oraldo netto 145
Adaptado por Kativa FM