Não existem jogos marcados
Login
Username
Password
Novo utilizador
Esqueceu-se da password?
1-3031-6061-9091-120
Classificação Semana
Pos Nome de Utilizador Jgs V E D Gm Gs Dif Pts
31 -30 default.gif Valto2022 12 1 5 6 7 26 -19 35
32 -31 ../futebol/icons//boteco087.gif 602896 13 0 7 6 3 29 -26 35
33 -32 default.gif Léo 2022💚💛 16 0 7 9 3 36 -33 35
34 -33 default.gif Simone França 16 0 7 9 7 43 -36 35
35 -34 default.gif Lucineide Pereira Rodrigues 15 0 7 8 3 43 -40 35
36 -35 ../futebol/icons//brazil_fl_md_clr.gif SimoneB🇧🇷 16 0 7 9 8 53 -45 35
37 -36 default.gif Juliokauz 12 1 4 7 6 31 -25 30
38 -37 ../futebol/icons//cast_md_clr.gif Dhy 8 1 3 4 3 19 -16 27
39 -38 default.gif Vera2022 16 0 5 11 13 43 -30 25
40 -39 ../futebol/icons//brazil_fl_md_clr.gif grace kelly 16 0 4 12 4 58 -54 20
41 -40 ../futebol/icons//knee_hit_md_clr.gif 962860 8 0 3 5 2 18 -16 15
42 -41 default.gif Igor31 1 1 0 0 2 0 2 12
43 -42 default.gif Januaria 2 0 2 0 5 2 3 10
44 -43 default.gif Claudia Estela 2 0 2 0 2 3 -1 10
45 -44 default.gif Lucas Viera 2 0 2 0 0 6 -6 10
46 -45 default.gif Maikon.vilela 4 0 2 2 0 11 -11 10
47 -46 default.gif neusafilgueira2009@hotmail.com 2 0 1 1 4 3 1 5
48 -47 ../futebol/icons//brazil_fl_md_clr.gif Tania Aparecida 1 0 1 0 2 1 1 5
48 -47 default.gif anna.paullaresende 1 0 1 0 2 1 1 5
48 -47 default.gif TatianeFerreira 1 0 1 0 2 1 1 5
48 -47 default.gif Natinha 1 0 1 0 2 1 1 5
48 -47 default.gif Rosa Maria 1 0 1 0 2 1 1 5
48 -47 default.gif Mchayethaborges 1 0 1 0 2 1 1 5
54 -53 default.gif JAQUELINE 1 0 1 0 0 1 -1 5
54 -53 default.gif Plínio 1 0 1 0 0 1 -1 5
54 -53 default.gif Junio Cesar 1 0 1 0 0 1 -1 5
54 -53 ../futebol/icons//brazil_fl_md_clr.gif Tedged 1 0 1 0 0 1 -1 5
58 -57 ../futebol/icons//brazil_fl_md_clr.gif Adriely 1 0 1 0 0 2 -2 5
58 -57 default.gif Rogerpizza 1 0 1 0 0 2 -2 5
58 -57 default.gif Sanduly 1 0 1 0 0 2 -2 5
Vencedores semanais
[Semana 1]
Username Pts
VANILLA 72
Luciene Morais 70
Celso martins 67
Fernanda Amélia da Silva 65
Prof. Vander 65
Altos e Baixos[Semana 1]
VANILLA 0
Nauriane -60
Ana Isabel -61
eliasjunios -62
Teodora -63
Washington Luiz V F Filho -64
Vencedor Mensal
Luciene Morais 155
Prof. Vander 145
Oraldo netto 145
Adaptado por Kativa FM