Próximo jogo: Fortaleza v Bahia 19 Jul 2025 16:00
Login
Username
Password
Novo utilizador
Esqueceu-se da password?
Apostas [Ana Paula ]
Data Visitado       Visitante Pts Resultado
30 Mar 2025 18:30:00 Vasco 2 v 1 Santos 12 2-1
30 Mar 2025 20:00:00 Bahia 2 v 1 Corinthians 0 1-1
31 Mar 2025 20:00:00 Bragantino 2 v 0 Ceará 0 2-2
05 Abr 2025 18:30:00 Ceará 2 v 1 Grêmio 5 2-0
05 Abr 2025 18:30:00 Corintians 1 v 2 Vasco 0 3-0
05 Abr 2025 21:00:00 Botafogo 1 v 1 Juventude 0 2-0
06 Abr 2025 16:00:00 Atlético-MG 2 v 1 São Paulo 0 0-0
06 Abr 2025 16:00:00 Fluminense 2 v 0 Bragantino 5 2-1
06 Abr 2025 18:30:00 Vitória 0 v 3 Flamengo 5 1-2
06 Abr 2025 18:30:00 Mirassol 0 v 3 Fortaleza 0 1-1
06 Abr 2025 18:30:00 Sport 1 v 2 Palmeiras 12 1-2
06 Abr 2025 18:30:00 Internacional 1 v 1 Cruzeiro 0 3-0
06 Abr 2025 20:30:00 Santos 0 v 2 Bahia 0 2-2
12 Abr 2025 16:00:00 Bragantino 2 v 3 Botafogo 0 1-0
12 Abr 2025 16:00:00 Juventude 1 v 2 Ceará 0 2-1
12 Abr 2025 18:30:00 Palmeiras 2 v 1 Corinthians 5 2-0
12 Abr 2025 21:00:00 Vasco 2 v 1 Sport 5 3-1
13 Abr 2025 16:00:00 Bahia 2 v 0 Mirassol 0 1-1
13 Abr 2025 17:30:00 Grêmio 2 v 1 Flamengo 0 0-2
13 Abr 2025 17:30:00 São Paulo 2 v 0 Cruzeiro 0 1-1
13 Abr 2025 19:30:00 Fluminense 2 v 1 Santos 5 1-0
13 Abr 2025 20:00:00 Fortaleza 1 v 3 Internacional 0 0-0
13 Abr 2025 20:30:00 Atlético-Mg 2 v 1 Vitória 0 2-2
15 Abr 2025 21:30:00 Ceará 2 v 1 Vasco 12 2-1
16 Abr 2025 18:30:00 Botafogo 0 v 2 São Paulo 0 2-2
16 Abr 2025 19:00:00 Sport 2 v 1 Bragantino 0 0-1
16 Abr 2025 19:00:00 Mirassol 2 v 0 Grêmio 5 4-1
16 Abr 2025 19:30:00 Internacional 2 v 1 Palmeiras 0 0-1
16 Abr 2025 19:30:00 Corinthians 1 v 0 Fluminense 0 0-2
16 Abr 2025 21:30:00 Vitoria 2 v 1 Fortaleza 12 2-1
16 Abr 2025 21:30:00 Santos 2 v 0 Atlético-MG 15 2-0
16 Abr 2025 21:30:00 Flamengo 1 v 2 Juventude 0 6-0
17 Abr 2025 21:30:00 Cruzeiro 0 v 2 Bahia 0 3-0
19 Abr 2025 16:00:00 Corinthians 2 v 1 Sport 12 2-1
19 Abr 2025 18:30:00 Vasco 0 v 2 Flamengo 0 0-0
19 Abr 2025 21:00:00 Grêmio 1 v 2 Internacional 0 1-1
20 Abr 2025 16:00:00 Atlético-MG 2 v 0 Botafogo 5 1-0
20 Abr 2025 16:00:00 São Paulo 1 v 0 Santos 5 2-1
20 Abr 2025 18:30:00 Fortaleza 0 v 2 Palmeiras 5 1-2
20 Abr 2025 18:30:00 Fluminense 2 v 1 Vitória 0 1-1
20 Abr 2025 20:30:00 Bragantino 1 v 1 Cruzeiro 0 1-0
21 Abr 2025 20:00:00 Bahia 2 v 0 Ceará 5 1-0
26 Abr 2025 16:00:00 Internacional 1 v 0 Juventude 5 3-1
26 Abr 2025 18:30:00 Ceará 0 v 1 São Paulo 0 1-1
26 Abr 2025 18:30:00 Mirassol 0 v 2 Atlético-MG 0 2-2
26 Abr 2025 20:00:00 Sport 0 v 2 Fortaleza 0 0-0
26 Abr 2025 21:00:00 Botafogo 0 v 2 Fluminense 0 2-0
27 Abr 2025 16:00:00 Flamengo 2 v 1 Corinthians 5 4-0
27 Abr 2025 18:30:00 Cruzeiro 2 v 0 Vasco 5 1-0
27 Abr 2025 18:30:00 Palmeiras 1 v 0 Bahia 0 0-1
27 Abr 2025 18:30:00 Vitória 0 v 2 Grêmio 0 1-1
27 Abr 2025 20:30:00 Santos 2 v 0 Bragantino 0 1-2
02 Mai 2025 21:30:00 São Paulo 1 v 1 Fortaleza 5 0-0
03 Mai 2025 18:30:00 Corinthians 1 v 0 Internacional 5 4-2
03 Mai 2025 18:30:00 Fluminense 1 v 0 Sport 5 2-1
03 Mai 2025 18:30:00 Ceará 0 v 1 Vitória 0 1-0
03 Mai 2025 21:00:00 Bahia 1 v 0 Botafogo 12 1-0
04 Mai 2025 16:00:00 Grêmio 0 v 0 Santos 0 1-0
04 Mai 2025 16:00:00 Vasco 1 v 2 Palmeiras 5 0-1
04 Mai 2025 18:30:00 Cruzeiro 0 v 1 Flamengo 0 2-1
05 Mai 2025 20:00:00 Juventude 2 v 0 Atlético-MG 0 0-1
10 Mai 2025 16:00:00 Fortaleza 2 v 1 Juventude 5 5-0
10 Mai 2025 18:30:00 Mirassol 0 v 1 Corinthians 0 2-1
10 Mai 2025 18:30:00 Vitória 0 v 1 Vasco 0 2-1
10 Mai 2025 18:30:00 Grêmio 2 v 1 Bragantino 0 1-1
10 Mai 2025 21:00:00 Flamengo 2 v 0 Bahia 5 1-0
11 Mai 2025 16:00:00 Sport 0 v 2 Cruzeiro 5 0-4
11 Mai 2025 17:30:00 Atlético-MG 2 v 0 Fluminense 5 3-2
11 Mai 2025 17:30:00 Palmeiras 2 v 0 São Paulo 5 1-0
11 Mai 2025 20:00:00 Botafogo 1 v 1 Internacional 0 4-0
12 Mai 2025 20:00:00 Santos 2 v 1 Ceará 0 0-0
17 Mai 2025 16:00:00 Ceará 0 v 1 Sport 0 2-0
17 Mai 2025 18:30:00 Vasco 2 v 0 Fortaleza 5 3-0
17 Mai 2025 21:00:00 São Paulo 0 v 1 Grêmio 0 2-1
18 Mai 2025 16:00:00 Corinthians 1 v 0 Santos 17 1-0
18 Mai 2025 16:00:00 Juventude 1 v 2 Fluminense 0 1-1
18 Mai 2025 16:00:00 Bahia 2 v 0 Vitória 5 2-1
18 Mai 2025 18:30:00 Bragantino 0 v 1 Palmeiras 5 1-2
18 Mai 2025 18:30:00 Flamengo 1 v 1 Botafogo 5 0-0
18 Mai 2025 20:30:00 Cruzeiro 2 v 3 Atlético-MG 0 0-0
18 Mai 2025 20:30:00 Internacional 3 v 1 Mirassol 0 1-1
24 Mai 2025 18:30:00 Fluminense 1 v 0 Vasco 5 2-1
24 Mai 2025 18:30:00 São Paulo 2 v 0 Mirassol 0 0-2
24 Mai 2025 21:00:00 Atlético-MG 1 v 1 Corinthians 5 0-0
25 Mai 2025 11:00:00 Grêmio 2 v 0 Bahia 5 1-0
25 Mai 2025 16:00:00 Sport 1 v 2 Internacional 0 1-1
25 Mai 2025 16:00:00 Palmeiras 1 v 2 Flamengo 5 0-2
25 Mai 2025 18:30:00 Vitória 1 v 0 Santos 0 0-1
25 Mai 2025 20:30:00 Fortaleza 2 v 1 Cruzeiro 0 0-2
26 Mai 2025 20:00:00 Bragantino 1 v 0 Juventude 12 1-0
31 Mai 2025 18:30:00 Bahia 1 v 2 São Paulo 0 2-1
31 Mai 2025 21:00:00 Vasco 2 v 0 Bragantino 0 0-2
01 Jun 2025 11:00:00 Mirassol 0 v 1 Sport 0 1-0
01 Jun 2025 16:00:00 Santos 1 v 2 Botafogo 5 0-1
01 Jun 2025 16:00:00 Juventude 0 v 1 Grêmio 5 0-2
01 Jun 2025 18:30:00 Corinthians 1 v 0 Vitória 0 0-0
01 Jun 2025 18:30:00 Flamengo 1 v 0 Fortaleza 5 5-0
01 Jun 2025 18:30:00 Ceará 2 v 0 Atlético-MG 0 0-1
01 Jun 2025 19:30:00 Cruzeiro 0 v 1 Palmeiras 0 2-1
01 Jun 2025 20:30:00 Internacional 1 v 0 Fluminense 0 0-2
12 Jun 2025 19:00:00 Bragantino 2 v 1 Bahia 0 0-3
12 Jun 2025 19:00:00 Vitória 1 v 0 Cruzeiro 0 0-0
12 Jun 2025 19:30:00 Fortaleza 2 v 0 Santos 0 2-3
12 Jun 2025 20:00:00 Grêmio 1 v 2 Corinthians 0 1-1
12 Jun 2025 21:30:00 Atlético-MG 2 v 0 Internacional 17 2-0
12 Jun 2025 21:30:00 São Paulo 1 v 0 Vasco 0 1-3
12 Jul 2025 21:00:00 Bahia 0 v 1 Atlético-MG 0 2-1
13 Jul 2025 19:00:00 Corinthians 0 v 1 Bragantino 5 1-2
13 Jul 2025 20:30:00 Fortaleza 1 v 1 Ceará 0 0-1
13 Jul 2025 20:30:00 Cruzeiro 0 v 1 Grêmio 0 4-1
14 Jul 2025 20:30:00 Juventude 1 v 0 Sport 5 2-0
17 Jul 2025 19:30:00 Fluminense 2 v 0 Cruzeiro 0 -
19 Jul 2025 16:00:00 Fortaleza 1 v 0 Bahia 0 -
19 Jul 2025 17:30:00 Vasco 2 v 1 Grêmio 0 -
19 Jul 2025 18:30:00 Mirassol 0 v 1 Santos 0 -
19 Jul 2025 21:00:00 São Paulo 0 v 2 Corinthians 0 -
20 Jul 2025 11:00:00 Internacional 1 v 2 Ceará 0 -
20 Jul 2025 16:00:00 Vitória 1 v 2 Bragantino 0 -
20 Jul 2025 16:00:00 Cruzeiro 0 v 2 Juventude 0 -
20 Jul 2025 17:30:00 Palmeiras 2 v 0 Atlético-MG 0 -
20 Jul 2025 17:30:00 Sport 0 v 1 Botafogo 0 -
20 Jul 2025 19:00:00 Flamengo 0 v 2 Fluminense 0 -
29 Jul 2025 20:30:00 Grêmio 1 v 0 Fortaleza 0 -
Estatisticas das apostas
<<- ->>
Fortaleza v Bahia
0-2 Percentage 28.5% [2]
2-0 Percentage 14.2% [1]
2-1 Percentage 14.2% [1]
1-0 Percentage 14.2% [1]
0-1 Percentage 14.2% [1]
1-2 Percentage 14.2% [1]
Vencedores semanais
[Semana 12]
Username Pts
Ana Paula 17
Nicolas 15
Moises 10
SimoneB🇧🇷 10
Silverinho 10
Altos e Baixos[Semana 12]
mauro aquino dos anjos +3
Silverinho +1
Ana Paula +1
Moises 0
valdinei 0
Paulinha -1
Silsil -1
Cicera -1
Luciana Lopes -1
L.ALEXANDRE -18
Vencedor Mensal
Nicolas 52
SimoneB🇧🇷 49
valdinei 42
Adaptado por Kativa FM